Standorte
Bildung Standort-Kürzel
<Standort> ::= <Stadt> "-" <Strasse> <Nummer>;
<Stadt> ::= <LOCODE in Kleinschreibung>;
<Strasse> ::= <die ersten 4 Buchstaben in Kleinschreibung, 'sch' durch 's' ersetzt, Umlaute ohne Punkte>;
<Nummer> ::= <vollständige Hausnummer, keine Nullen als Praefix, ggf. mit Buchstaben Suffix in Kleinschreibung>;
1. Aktuelle Standorte
# | Kürzel | Kürzel alt | Strasse | Nr. | PLZ | Ort | Nutzung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | brn-enge12 | ENGE | Engelhaldenstrasse | 12 | 3012 | Bern | RSR | RZ Bern |
12 | bie-quel12 | QUELL-O | Quellgasse | 12 | 2501 | Biel | TI | RZ Biel |
101 | bgf-jlco1 | JLCO | Jlcoweg | 1 | 3400 | Burgdorf | TI | Tiergarten |
102 | bgf-pest20 | PEST | Pestalozzistrasse | 20 | 3400 | Burgdorf | AHB, TI | Gsteig |
103 | bie-burg27 | JAKO | Burggasse | 27 | 2502 | Biel | HKB | |
104 | bie-hoeh80 | QUELL-N | Höheweg | 80 | 2502 | Biel | TI | Rolex |
105 | bie-jako16 | JAKO-16 | Jakob-Rosius-Strasse | 16 | 2502 | Biel | HKB | |
106 | bie-marc5 | — | Marcelin-Chipot-Strasse | 5 | 2503 | Biel | TI | Switzlerland Innovation Park (SIP) neu Bezug 1.6.21 |
107 | bie-quel10 | QUELL-W | Quellgasse | 10 | 2501 | Biel | TI | ehemals HFTM |
109 | bie-quel21 | QUELL-HG | Quellgasse | 21 | 2501 | Biel | TI | |
110 | bie-seev103 | QUELL-R | Seevorstadt | 103 | 2502 | Biel | HKB, TI | Rockall 1 bis 4 |
111 | bie-solo102 | SOLO | Solothurnstrasse | 102 | 2500 | Biel | AHB | |
112 | bie-zent60 | — | Zentralstrasse | 60 | 2502 | Biel | AHB | Volkshaus/Dencity Bezug 1.9.21 |
113 | brn-brue73 | BRUE | Brückenstrasse | 73 | 3005 | Bern | W | |
114 | brn-damm3 | DAMM | Dammweg | 3 | 3013 | Bern | RSR | |
115 | brn-eige5a | EIGE | Eigerplatz | 5a | 3007 | Bern | HKB | |
116 | brn-eige42 | EIGE-42 | Eigerstrasse | 42 | 3007 | Bern | HKB | |
118 | brn-falk16 | FALK-16 | Falkenplatz | 16 | 3012 | Bern | RSR | |
119 | brn-falk24 | FALK-24 | Falkenplatz | 24 | 3012 | Bern | RSR | |
120 | brn-fell11 | FELL | Fellerstrasse | 11 | 3027 | Bern | HKB | |
121 | brn-fink11 | FINK | Finkenhubelweg | 11 | 3012 | Bern | G | |
122 | brn-hall8 | HALL-8 | Hallerstrasse | 8 | 3006 | Bern | S | mini-RZ Hallerstrasse |
123 | brn-hall10 | HALL-10 | Hallerstrasse | 10 | 3006 | Bern | S, RSR | IT-Lager |
124 | brn-holz8 | — | Holzikofenweg | 8 | 3006 | Bern | HKB | Bezug 15.8.21 |
125 | brn-mueh53 | MUEH | Mühlemattstrasse | 53 | 3007 | Bern | HKB | |
126 | brn-murt10 | MURT | Murtenstrasse | 10 | 3008 | Bern | G | |
127 | brn-oste103 | OSTE | Ostermundigenstrasse | 103 | 3006 | Bern | HKB | |
128 | brn-papi13g | PAPI | Papiermühlestrasse | 13g | 3014 | Bern | HKB | |
130 | brn-stad64 | STAD | Stadtbachstrasse | 64 | 3012 | Bern | G | |
131 | brn-sulg24 | SULG | Sulgenrain | 24 | 3007 | Bern | HKB | |
132 | brn-swab10 | SWAB | Schwabstrasse | 10 | 3018 | Bern | HKB | |
134 | brn-swar48 | SCHW-48 | Schwarztorstrasse | 48 | 3007 | Bern | G, W | |
135 | brn-wank102 | WANK | Wankdorffeldstrasse | 102 | 3014 | Bern | TI | |
136 | brn-zika35 | ZIKA | Zikadenweg | 35 | 3006 | Bern | HKB | |
137 | ndu-aarb5 | AARB | Aarbergstrasse | 5 | 2560 | Nidau | TI | Switzlerland Innovation Park (SIP) alt |
138 | ndu-gwer5 | GWER | Gwerdstrasse | 5 | 2560 | Nidau | TI | |
139 | vfn-rout127 | HAUP | Route Principale | 127 | 2537 | Vauffelin | TI, DTC AG | |
140 | zlk-lang85 | LANG | Länggasse | 85 | 3052 | Zollikofen | HAFL |
2. Geplante Standorte
Kürzel | Strasse | Nr. | PLZ | Ort | Nutzung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
bie-marc?? | Marcelin-Chipot-Strasse | 2503 | Biel | AHB, TI | Campus Biel | |
brn-stei?? | Steigerhubelstrasse | 3008 | Bern | HKB, RSR | Campus Bern | |
mus-spen?? | Spenglerpark | 4142 | Münchenstein | G | ||
wbn-hube4 | Hubelgutstrasse | 4 | 3048 | Worblaufen | HAFL |